产品特色 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
简短说明 |
![]() |
![]() |
技术指标 |
视频 |
通道数量 | 8路 |
带宽 | 7MHz |
数字编码 | 10Bit |
输入电平 | 0.6-1.6Vp-p |
输出电平 | 1Vp-p |
视频标准 | 525/625线 |
幅频特性 | ±0.2dB to 5.75MHz(CCIR-601) |
亮色延时 | <10ns |
微分增益 | <1.0% |
微分相位 | <1.0度 |
信噪比(加权) | >70dB |
阻抗 | 75Ω |
接口 | BNC |
音频 |
通道数 | 16路 |
工作模式 | 平衡或非平衡 |
数字编码 | 20Bit |
最大输入/输出电平 | 17.4Vp-p(+18dBm) |
频率响应 | 20Hz-20KHz@-0.2dB |
总谐波失真 | 0.2% |
信噪比(加权) | >88dB@(1KHz) |
通道隔离度 | >90dB@1KHz,>90dB@20KHz |
阻抗 | 600Ω |
接口 | XLR卡侬 |
物理参数 |
尺寸(高×宽×深,mm毫米) | 88×433×340(mm) |
电源 | 130-260VAC,50/60Hz |
功耗 | <10W |
相对温度 | 0-50摄氏度 |
相对湿度 | 0-95%不结露 |
LED状态指示 | 电源,光链路状态,视音频工作状态 |
光链路参数 |
光纤模式 | 单模,或多模 |
光纤数量 | 1根 |
波长 | 1310nm,或1550nm |
光纤接口 | FC/PC,或SC/PC |
单模传输距离 | 0-40公里,或0-80公里 |
多模传输距离 | 0-2公里 |